Technical Data and Abbreviation of wap5, wap7, wag9 and wag9H
S.No: | Techanical Data | Wap5 | Wap7 | Wag9 | Wag9H |
---|---|---|---|---|---|
1 | Type of service | Passenger | Passenger | Freight/goods | Freight/goods |
2 | Bogie | BO-BO | CO-CO | CO-CO | CO-CO |
3 | gear ratio | 1:3.65 | 1:3.6 | 1:5,133 | 107:21 |
4 | total weight | 78 t | 123 t | 123 t | 135 t |
5 | guage | 1676mm | 1676mm | 1676mm | 1676mm |
6 | length over buffer | 18162mm 18.162 m | 20562mm 20.562 m | 20562mm 20.562 m | 20562mm 20.562 m |
7 | overall width | 3142mm | 3100mm | 3152mm | 3152mm |
8 | max. height with panto locked down. | 4255mm | 4255mm | 4255mm | 4255mm |
9 | wheel diameter new➡️ worn➡️ | 1092mm 1016mm | 1092mm 1016mm | 1092mm 1016mm | 1092mm 1016mm |
10 | OHE voltage normal➡️ minimum➡️ maximum➡️ | 25kv 17.5kv 30kv | 25kv 17.5kv 30kv | 25kv 17.5kv 30kv | 25kv 17.5kv 30kv |
11 | OHE frequency normal➡️ minimum➡️ maximum➡️ | 50Hz 45Hz 55Hz | 50Hz 45Hz 55Hz | 50Hz 45Hz 55Hz | 50Hz 45Hz 55Hz |
12 | power supply to aux. frequency | 415 v ± 10% 0 to 50 hz | 415 v ± 10% 0 to 50 hz | 415 v ± 10% 0 to 50 hz | 415 v ± 10% 0 to 50 hz |
13 | no. of aux. converter(BUR)(100KVA) | BUR-1, BUR-2 & BUR-3 | BUR-1, BUR-2 & BUR-3 | BUR-1, BUR-2 & BUR-3 | BUR-1, BUR-2 & BUR-3 |
14 | battery voltage | 110 v | 110 v | 110 v | 110 v |
15 | power supply to TM | 2180 V | 2180 V | 2180 V | 2180 V |
16 | No of traction converter(SR) | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 | type of traction motor | 3 phase induction motors | 3 phase induction motors | 3 phase induction motors | 3 phase induction motors |
18 | no of tM | 4 | 6 | 6 | 6 |
19 | power of traction motors | 1563 hp | 1156 hp | 1156 hp | 1156 hp |
20 | tractive effort | 258 KN | 322.6 KN | 458 KN | 520 KN |
21 | braking | regenerative pnuematic parking anti spin. | regenerative pnuematic parking anti spin. | regenerative pnuematic parking anti spin. | regenerative pnuematic parking anti spin. |
22 | braking effort | 160 kN | 182 KN | 260 KN | 260 KN |
23 | Parking brakes | wheel no. 1,4,5 & 8 | wheel no. 2,6,7&11 | wheel no. 2,6,7&11 | wheel no. 2,6,7&11 |
24 | HP | 5440 HP | 6120 HP | 6120 HP | 6120 HP |
25 | capacity of main tranformer | 7475 KVA | 7475 KVA | 6531 KVA | 6531 KVA |
26 | Max speed | 160 kmph | 130 kmph | 100 kmph | 100 kmph |
27 | main reservoir | 3+1 (aux. reservoir) | 2+1 (aux. reservoir) | 2+1 (aux. reservoir) | 2+1 (aux. reservoir) |
28 | hotel load | available | available | not available | not available |
29 | loco brakes | on disc 5kg/cm2 | on wheel 3.5kg/cm2 | on wheel 3.5kg/cm2 | on wheel 3.5kg/cm2 |
Pingback: special Advantages of 3-phase Locomotives - LOCO TSD